Wir haben gerade geschlossen Unsere Öffnungszeiten
Bauart, Kühlsystem |
4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, wassergekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 749 ccm / 72,0 mm x 46,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,3 : 1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 78 kW (106 PS) / 10.000 min-¹ |
Max. Drehmoment | 80 Nm / 9.000 min-¹ |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 4 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, Ø 32 mm mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | SUZUKI Exhaust Tuning System |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Seilzug |
Getriebe / Endantrieb | 6-Gang / Dichtringkette |
GSR750 ABS | GSR750 ABS GSR750 ABS |
---|---|
Rahmenbauart | Brückenrahmen, Stahl |
Vorderradaufhängung | Upside-Down-Teleskopgabel, Ø 41 mm |
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Vorderrad-Federung-Einstellung | Federvorspannung |
Hinterradaufhängung | Kastenschwinge, Stahl |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein mit Hebelsystem, Schraubenfeder / Gasdruckdämpfer |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Federvorspannung |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 135 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 310 mm, Doppelkolben, ABS |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 240 mm, 1 Kolben, ABS |
Felge / Bereifung vorne | 3.50x17 / 120/70ZR17 (58W) |
Felge / Bereifung hinten | 5.50x17 / 180/55ZR17 (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64°40' / 104 mm |
GSR750 ABS | GSR750 ABS GSR750 ABS |
---|---|
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, Iridium Zündkerzen |
Batterie / Lichtmaschine | 12V-10Ah / 400 W |
GSR750 ABS | GSR750 ABS GSR750 ABS |
---|---|
Abmessungen (L/B/H) | 2.115 mm / 785 mm / 1.060 mm |
Radstand | 1.450 mm |
Sitzhöhe | 815 mm |
Leergewicht fahrfertig | 213 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Tankinhalt (Kraftstoffart) | 17 l Super bleifrei (ROZ 95) |
Diese Finanzierung ist mit anderen Aktionen/Rabatten
(z.B. Best-Price-Bikes, Führerschein-Aktion) kombinierbar.
Zögern Sie nicht! Wenden Sie sich noch heute an uns.
* Im Aktionszeitraum ist es möglich die 0,01% Finanzierung für alle straßenzulassungsfähigen Suzuki Modelle (Motorräder und Scooter), bei allen teilnehmenden Suzuki Partnern in Anspruch zu nehmen. Stellvertretend für die 0,01%-Finanzierung finden Sie hier das Finanzierungsbeispiel für einen Suzuki Address 110 auf Basis der UVP der Suzuki International Europe GmbH zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten in Höhe von 1.890,– Euro, Nettokreditbetrag 1.990,00 Euro, Gesamtbetrag 1.990,55 Euro, Anzahlungsbetrag 0,00 Euro, effektiver Jahreszins 0,01 %, 48 Monate Laufzeit, Schlussrate 769,02 Euro, gebundener Sollzinssatz 0,01 % p. a., Bonität vorausgesetzt. Kreditvermittlung erfolgt alleine über Suzuki Finance – ein Service-Center der CreditPlus Bank AG. 2/3-Beispiel gem. § 6 a Abs. 3 PAngV.
Aktionszeitraum 01.01.2015 bis 31.03.2015.
** Rate bezieht sich auf das Finanzierungsbeispiel unter *.